主頁 > 成交速遞 > 田土廳登記
地區
用途
大廈/街道
類別
面積 (呎)
年份
月份
重設 »
共找到 17 個記錄


所有   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交價$(萬) 建築呎價 詳情
  2024-05-03 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 20 9 883 446 萬 @5051 詳情
  2024-04-16 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 10 11 832 410 萬 @4928 詳情
  2024-04-11 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 38 5 737 336 萬 @4559 詳情
  2024-04-08 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 32 15 593 415 萬 @6998 詳情
  2024-04-08 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 2 12 744 308.8 萬 @4151 詳情
  2024-03-28 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 9 12 744 500 萬 @6720 詳情
  2024-03-25 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 2 10 832 312.8 萬 @3760 詳情
  2024-03-20 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 37 15 593 283 萬 @4772 詳情
  2024-03-19 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 4 10 832 488 萬 @5865 詳情
  2024-03-07 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 7 14 601 418 萬 @6955 詳情
  2024-02-22 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 5 5 744 361.8 萬 @4863 詳情
  2024-02-16 藍田 康雅苑 A座 桃雅閣 21 5 741 360 萬 @4858 詳情
  2024-02-16 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 1 4 744 280 萬 @3763 詳情
  2024-02-02 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 33 9 877 421.3 萬 @4804 詳情
  2024-01-30 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 35 12 737 333 萬 @4518 詳情
  2024-01-24 藍田 康雅苑 C座 杏雅閣 32 3 820 688 萬 @8390 詳情
  2024-01-05 藍田 康雅苑 B座 荔雅閣 14 13 744 330 萬 @4435 詳情
[以上成交只供參考, 一切以土地註冊處為準!]
公司簡介
屋苑平面圖
一手
回到頁首